Sandnes Garn
Anleitung (de, en) von © Sandnes - Johan-Hose, Mütze und Fäustlinge 1810 SMART / Nr. 7bcd
Anleitung (de, en) von © Sandnes - Johan-Hose, Mütze und Fäustlinge 1810 SMART / Nr. 7bcd
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Gewicht pro Artikel
Gewicht pro Artikel
Versand
Versand
- Versandzeit 1-2 Werktage +
- Lieferzeit DHL 2-4 Werktage (innerhalb von Deutschland)
- Lieferzeit DHL in andere Länder, ausserhalb von Deutschland |weiterlesen|
- bis 38,99€ Warenwert - Versand für 4,98€
- ab 39€ Einkaufswert - Versand kostenlos/gratis
Freunden empfehlen
Der Downloadlink wird nach dem Bestellabschluss bereitgestellt. Es handelt sich um eine digitale Anleitung im PDF-Format; ein physischer Versand erfolgt nicht.
Digitale Einzelanleitung (PDF)
Johan-Hose, Mütze und Fäustlinge (DE/EN)
Hinweis: Passenden Pullover aus diesem Set ansehen
** Einfach
Mit dieser digitalen Sandnes-Anleitung arbeitest du die Modelle Johan-Hose, Mütze und Fäustlinge aus der Kollektion 1810 SMART nach. Die technischen Angaben wurden mit der deutschen PDF-Ausgabe abgeglichen; die englische PDF ist als zweite Sprachversion enthalten.
Johan-Hose
| Größe(n) | (2) 4 (6) 8 (10) 12 Jahre |
|---|---|
| Maße | Taille: (56) 60 (62) 64 (67) 69 cm Beinlänge: (34) 42 (50) 58 (65) 70 cm, oder gewünschte Länge Alle Maße beziehen sich auf das fertige Kleidungsstück + Bewegungsfreiheit. Diese Maße sind nach der angegebenen Maschenprobe berechnet. |
| Garn | SMART (100 % Wolle, superwash, 50 g = ca. 100 m LL) |
| Garnalternativen | PEER GYNT, ALPAKKA, DUO, MANDARIN MEDI, MERINOULL, SPØT Achtung! Wird ein anderes Garn als das angegebene verwendet, unbedingt die Lauflänge beachten! Außerdem bedenken, dass der Ausdruck des Kleidungsstücks sich verändern kann. |
| Garnmenge | Grün 8215: (200) 250 (300) 350 (400) 450 g |
| Zubehör | Elastikband in passender Länge |
| Nadeln / Werkzeug | Rundstricknadeln und Nadelspiele 3 mm und 3,5 mm |
| Maschenprobe | 22 M gl re mit Nadel 3,5 mm = 10 cm |
Johan-Mütze
| Größe(n) | (2-4) 6-8 (10-12) Jahre |
|---|---|
| Garn | SMART (100 % Wolle, superwash, 50 g = ca. 100 m LL) |
| Garnalternativen | PEER GYNT, ALPAKKA, DUO, MANDARIN MEDI, MERINOULL, SPØT Achtung! Wird ein anderes Garn als das angegebene verwendet, unbedingt die Lauflänge beachten! Außerdem bedenken, dass der Ausdruck des Kleidungsstücks sich verändern kann. |
| Garnmenge | Grün 8215: (50) 50 (100) g Helles seegrün 7721: 50 g alle Größen Hellgrau meliert 1032: (50) 50 (100) g |
| Nadeln / Werkzeug | Rundstricknadeln und Nadelspiele 3 mm und 3,5 mm |
| Maschenprobe | 22 M gl re mit Nadel 3,5 mm = 10 cm |
Johan-Fäustlinge
| Größe(n) | (2-4) 6-8 (10-12) Jahre |
|---|---|
| Garn | SMART (100 % Wolle, superwash, 50 g = ca. 100 m LL) |
| Garnalternativen | PEER GYNT, ALPAKKA, DUO, MANDARIN MEDI, MERINOULL, SPØT Achtung! Wird ein anderes Garn als das angegebene verwendet, unbedingt die Lauflänge beachten! Außerdem bedenken, dass der Ausdruck des Kleidungsstücks sich verändern kann. |
| Garnmenge | Grün 8215: 50 g alle Größen Helles seegrün 7721: 50 g alle Größen Hellgrau meliert 1032: 50 g alle Größen |
| Nadeln / Werkzeug | Nadelspiele 3 mm und 3,5 mm |
| Maschenprobe | 22 M gl re mit Nadel 3,5 mm = 10 cm |
Sprache: Deutsch und Englisch
Technik: Stricken
Design: Sandnes Garn
Kollektion: 1810 SMART, Nr. 7bcd
© Sandnes Garn, Alle Zeichnungen, Beschreibungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Vervielfältigung ohne Zustimmung ist nicht gestattet und stellt eine Straftat dar.
